Josef-Fehler-Straße 46397 Bocholt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Josef-Fehler-Straße Bocholt
| Wohnung | 2113.61 € / m² |
| Haus | 2293.49 € / m² |
Mietspiegel Josef-Fehler-Straße Bocholt
| Kaltmiete | 9.32 € / m² |
| Nebenkosten | 2.33 € / m² |
| Warmmiete | 11.66 € / m² |
Bodenrichtwert Josef-Fehler-Straße Bocholt
| Erschlossen | 245.35 € / m² |
| Unerschlossen | 243.77 € / m² |
Analysierte Objekte in der Josef-Fehler-Straße in 46397 Bocholt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Josef-Fehler-Straße 1 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 3 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 5 | 146 m² | 334.849,54 € |
| Josef-Fehler-Straße 8 | 128 m² | 293.566,72 € |
| Josef-Fehler-Straße 9 | 134 m² | 307.327,66 € |
| Josef-Fehler-Straße 12 | 77 m² | 176.598,73 € |
| Josef-Fehler-Straße 14 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 15 | 138 m² | 316.501,62 € |
| Josef-Fehler-Straße 16 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 17 | 91 m² | 208.707,59 € |
| Josef-Fehler-Straße 18 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 19 | 76 m² | 174.305,24 € |
| Josef-Fehler-Straße 20 | 170 m² | 389.893,30 € |
| Josef-Fehler-Straße 21 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 22 | 126 m² | 288.979,74 € |
| Josef-Fehler-Straße 23 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 24 | 142 m² | 325.675,58 € |
| Josef-Fehler-Straße 25 | 141 m² | 323.382,09 € |
| Josef-Fehler-Straße 26 | 118 m² | 270.631,82 € |
| Josef-Fehler-Straße 28 | 110 m² | 252.283,90 € |
| Josef-Fehler-Straße 30 | 163 m² | 373.838,87 € |
| Josef-Fehler-Straße 31 | 57 m² | 130.728,93 € |
| Josef-Fehler-Straße 32 | 109 m² | 249.990,41 € |
| Josef-Fehler-Straße 33 | 89 m² | 204.120,61 € |
| Josef-Fehler-Straße 34 | 108 m² | 247.696,92 € |
| Josef-Fehler-Straße 35 | 122 m² | 279.805,78 € |
| Josef-Fehler-Straße 36 | 109 m² | 249.990,41 € |
| Josef-Fehler-Straße 38 | 149 m² | 341.730,01 € |
| Josef-Fehler-Straße 39 | 80 m² | 183.479,20 € |
| Josef-Fehler-Straße 40 | 126 m² | 288.979,74 € |
| Josef-Fehler-Straße 41 | 81 m² | 185.772,69 € |
| Josef-Fehler-Straße 42 | 117 m² | 268.338,33 € |
| Josef-Fehler-Straße 43 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 44 | 127 m² | 291.273,23 € |
| Josef-Fehler-Straße 45 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 46 | 81 m² | 185.772,69 € |
| Josef-Fehler-Straße 47 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 48 | 80 m² | 183.479,20 € |
| Josef-Fehler-Straße 49 | 75 m² | 172.011,75 € |
| Josef-Fehler-Straße 51 | 108 m² | 247.696,92 € |
| Josef-Fehler-Straße 53 | 103 m² | 236.229,47 € |
| Josef-Fehler-Straße 55 | 159 m² | 364.664,91 € |
| Josef-Fehler-Straße 63 | 161 m² | 369.251,89 € |
| Josef-Fehler-Straße 65 | 154 m² | 353.197,46 € |
| Josef-Fehler-Straße 67 | 167 m² | 383.012,83 € |
| Josef-Fehler-Straße 69 | 134 m² | 307.327,66 € |
| Josef-Fehler-Straße 71 | 122 m² | 279.805,78 € |
| Josef-Fehler-Straße 73 | 120 m² | 275.218,80 € |
| Josef-Fehler-Straße 75 | 106 m² | 243.109,94 € |
| Josef-Fehler-Straße 77 | 95 m² | 217.881,55 € |
| Josef-Fehler-Straße 79 | 125 m² | 286.686,25 € |
| Josef-Fehler-Straße 81 | 168 m² | 385.306,32 € |
| Josef-Fehler-Straße 83 | 105 m² | 240.816,45 € |
| Josef-Fehler-Straße 85 | 83 m² | 190.359,67 € |
| Josef-Fehler-Straße 87 | 165 m² | 378.425,85 € |
| Josef-Fehler-Straße 89 | 179 m² | 410.534,71 € |
| Josef-Fehler-Straße 91 | 121 m² | 277.512,29 € |
| Josef-Fehler-Straße 93 | 83 m² | 190.359,67 € |
| Josef-Fehler-Straße 95 | 129 m² | 295.860,21 € |
| Josef-Fehler-Straße 97 | 131 m² | 300.447,19 € |
| Josef-Fehler-Straße 99 | 145 m² | 332.556,05 € |
| Gesamt | 6.883,00 m² | 15.786.091,67 € |
Josef-Fehler-Straße in Bocholt: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Josef-Fehler-Straße in Bocholt ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes und ein Symbol für die Entwicklung der Region. Diese Straße, die nach einem lokal bedeutsamen Namen benannt ist, verbindet wichtige Punkte in Bocholt und spielt eine wesentliche Rolle im täglichen Leben der Anwohner.
Lage und Erreichbarkeit
Die Josef-Fehler-Straße liegt strategisch günstig und bietet eine hervorragende Anbindung an andere wichtige Straßen und Verkehrsknotenpunkte in Bocholt. Ihre zentrale Lage macht sie zu einer bevorzugten Route für Pendler und Besucher, die schnell und effizient durch die Stadt navigieren möchten. Die Erreichbarkeit der Straße ist ein großer Pluspunkt für Geschäfte und Dienstleister, die hier ansässig sind.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Josef-Fehler-Straße haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die von der hohen Verkehrsfrequenz profitieren. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu größeren Handelsketten bietet die Straße eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten. Diese wirtschaftliche Vielfalt trägt zur Attraktivität der Straße bei und macht sie zu einem belebten Zentrum für Handel und Dienstleistungen.
Lebensqualität und Infrastruktur
Die Infrastruktur der Josef-Fehler-Straße ist gut ausgebaut und bietet den Anwohnern eine hohe Lebensqualität. Neben den Verkehrsanbindungen gibt es auch zahlreiche Annehmlichkeiten wie Gehwege, Parkmöglichkeiten und Grünflächen, die zur Verbesserung des städtischen Lebens beitragen. Die Nähe zu Schulen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen macht die Gegend besonders attraktiv für Familien.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft wird die Josef-Fehler-Straße weiterhin eine wichtige Rolle in der Stadtentwicklung Bocholts spielen. Geplante Modernisierungen und Erweiterungen der Infrastruktur versprechen, die Funktionalität und Attraktivität der Straße weiter zu steigern. Diese Entwicklungen werden dazu beitragen, das Potenzial der Josef-Fehler-Straße voll auszuschöpfen und ihre Bedeutung für die Region zu festigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Josef-Fehler-Straße in Bocholt eine unverzichtbare Verkehrsader mit hohem wirtschaftlichen und sozialen Wert ist. Sie verbindet Menschen und Orte und treibt das Wachstum und die Entwicklung der Region kontinuierlich voran.
