Münsterstraße 46397 Bocholt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Münsterstraße Bocholt
| Wohnung | 2630.16 € / m² |
| Haus | 2854 € / m² |
Mietspiegel Münsterstraße Bocholt
| Kaltmiete | 10.56 € / m² |
| Nebenkosten | 2.73 € / m² |
| Warmmiete | 13.28 € / m² |
Bodenrichtwert Münsterstraße Bocholt
| Erschlossen | 274.88 € / m² |
| Unerschlossen | 239.65 € / m² |
Analysierte Objekte in der Münsterstraße in 46397 Bocholt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Münsterstraße 8 | 244 m² | 696.376,00 € |
| Münsterstraße 9 | 144 m² | 410.976,00 € |
| Münsterstraße 11 | 203 m² | 579.362,00 € |
| Münsterstraße 12 | 210 m² | 599.340,00 € |
| Münsterstraße 13 | 149 m² | 425.246,00 € |
| Münsterstraße 14 | 147 m² | 419.538,00 € |
| Münsterstraße 15 | 253 m² | 722.062,00 € |
| Münsterstraße 17 | 226 m² | 645.004,00 € |
| Münsterstraße 21 | 178 m² | 508.012,00 € |
| Münsterstraße 22 | 141 m² | 402.414,00 € |
| Münsterstraße 24 | 129 m² | 368.166,00 € |
| Münsterstraße 25 | 116 m² | 331.064,00 € |
| Münsterstraße 26 | 161 m² | 459.494,00 € |
| Münsterstraße 29 | 177 m² | 505.158,00 € |
| Münsterstraße 30 | 149 m² | 425.246,00 € |
| Münsterstraße 31 | 268 m² | 764.872,00 € |
| Münsterstraße 32 | 149 m² | 425.246,00 € |
| Münsterstraße 34 | 55 m² | 156.970,00 € |
| Münsterstraße 35 | 194 m² | 553.676,00 € |
| Münsterstraße 36 | 164 m² | 468.056,00 € |
| Münsterstraße 42 | 92 m² | 262.568,00 € |
| Münsterstraße 44 | 153 m² | 436.662,00 € |
| Münsterstraße 48 | 206 m² | 587.924,00 € |
| Münsterstraße 49 | 234 m² | 667.836,00 € |
| Münsterstraße 50 | 255 m² | 727.770,00 € |
| Münsterstraße 55 | 51 m² | 145.554,00 € |
| Münsterstraße 57 | 61 m² | 174.094,00 € |
| Münsterstraße 58 | 125 m² | 356.750,00 € |
| Münsterstraße 59 | 113 m² | 322.502,00 € |
| Münsterstraße 61 | 71 m² | 202.634,00 € |
| Münsterstraße 63 | 63 m² | 179.802,00 € |
| Münsterstraße 65 | 63 m² | 179.802,00 € |
| Münsterstraße 69 | 114 m² | 325.356,00 € |
| Münsterstraße 70 | 277 m² | 790.558,00 € |
| Münsterstraße 71 | 199 m² | 567.946,00 € |
| Münsterstraße 72 | 159 m² | 453.786,00 € |
| Münsterstraße 73 | 134 m² | 382.436,00 € |
| Münsterstraße 74 | 70 m² | 199.780,00 € |
| Münsterstraße 75 | 52 m² | 148.408,00 € |
| Münsterstraße 77 | 63 m² | 179.802,00 € |
| Münsterstraße 79 | 219 m² | 625.026,00 € |
| Münsterstraße 83 | 104 m² | 296.816,00 € |
| Münsterstraße 85 | 101 m² | 288.254,00 € |
| Münsterstraße 87 | 105 m² | 299.670,00 € |
| Münsterstraße 92 | 120 m² | 342.480,00 € |
| Münsterstraße 93 | 100 m² | 285.400,00 € |
| Münsterstraße 96 | 122 m² | 348.188,00 € |
| Münsterstraße 98 | 120 m² | 342.480,00 € |
| Münsterstraße 110 | 77 m² | 219.758,00 € |
| Münsterstraße 112 | 78 m² | 222.612,00 € |
| Münsterstraße 114 | 101 m² | 288.254,00 € |
| Münsterstraße 120 | 178 m² | 508.012,00 € |
| Münsterstraße 122 | 173 m² | 493.742,00 € |
| Münsterstraße 124 | 274 m² | 781.996,00 € |
| Münsterstraße 129 | 91 m² | 259.714,00 € |
| Münsterstraße 131 | 88 m² | 251.152,00 € |
| Münsterstraße 134 | 127 m² | 362.458,00 € |
| Münsterstraße 136 | 75 m² | 214.050,00 € |
| Münsterstraße 138 | 93 m² | 265.422,00 € |
| Münsterstraße 139 | 151 m² | 430.954,00 € |
| Münsterstraße 140 | 115 m² | 328.210,00 € |
| Münsterstraße 142 | 89 m² | 254.006,00 € |
| Münsterstraße 144 | 208 m² | 593.632,00 € |
| Münsterstraße 190 | 71 m² | 202.634,00 € |
| Münsterstraße 192 | 63 m² | 179.802,00 € |
| Münsterstraße 194 | 97 m² | 276.838,00 € |
| Münsterstraße 196 | 51 m² | 145.554,00 € |
| Münsterstraße 198 | 51 m² | 145.554,00 € |
| Münsterstraße 200 | 54 m² | 154.116,00 € |
| Münsterstraße 202 | 78 m² | 222.612,00 € |
| Münsterstraße 204 | 74 m² | 211.196,00 € |
| Münsterstraße 206 | 82 m² | 234.028,00 € |
| Münsterstraße 208 | 150 m² | 428.100,00 € |
| Münsterstraße 214 | 82 m² | 234.028,00 € |
| Münsterstraße 228 | 76 m² | 216.904,00 € |
| Münsterstraße 230 | 78 m² | 222.612,00 € |
| Münsterstraße 238 | 66 m² | 188.364,00 € |
| Münsterstraße 240 | 62 m² | 176.948,00 € |
| Münsterstraße 241 | 185 m² | 527.990,00 € |
| Münsterstraße 242 | 77 m² | 219.758,00 € |
| Münsterstraße 243 | 79 m² | 225.466,00 € |
| Münsterstraße 244 | 77 m² | 219.758,00 € |
| Münsterstraße 245 | 122 m² | 348.188,00 € |
| Münsterstraße 246 | 77 m² | 219.758,00 € |
| Münsterstraße 247 | 72 m² | 205.488,00 € |
| Münsterstraße 248 | 185 m² | 527.990,00 € |
| Münsterstraße 249 | 72 m² | 205.488,00 € |
| Münsterstraße 251 | 106 m² | 302.524,00 € |
| Münsterstraße 253 | 131 m² | 373.874,00 € |
| Münsterstraße 254 | 212 m² | 605.048,00 € |
| Gesamt | 11.451,00 m² | 32.681.154,00 € |
Münsterstraße in Bocholt: Ein pulsierender Handels- und Verkehrsweg
Die Münsterstraße in Bocholt ist eine der zentralen Lebensadern der Stadt und spielt eine bedeutende Rolle im täglichen Leben der Bewohner und Besucher. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen.
Ein Blick auf die Geschichte der Münsterstraße
Die Münsterstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Jahre von Bocholt zurückreicht. Ursprünglich als Handelsroute genutzt, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Bestandteil der städtischen Infrastruktur entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen von der reichen Vergangenheit und tragen zum einzigartigen Charme der Gegend bei.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Münsterstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, die ein vielfältiges Einkaufserlebnis bieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Einzelhandelsketten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem laden gemütliche Cafés und Restaurants zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette kulinarischer Genüsse. Diese Mischung macht die Münsterstraße zu einem beliebten Ziel für Shoppingbegeisterte und Feinschmecker gleichermaßen.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Münsterstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Bocholt angebunden. Sie ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der Stadt und der umliegenden Regionen macht. Die gute Erreichbarkeit trägt zur Attraktivität der Straße als Geschäfts- und Wohnlage bei.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Regelmäßig finden entlang der Münsterstraße Veranstaltungen und Aktivitäten statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Ob Straßenfeste, Märkte oder kulturelle Events – die Straße ist ein lebendiger Ort, der stets etwas Neues zu bieten hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Münsterstraße in Bocholt weit mehr ist als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger und dynamischer Ort, der einen wichtigen Beitrag zum städtischen Leben leistet und sowohl für Einheimische als auch für Besucher viele Anreize bietet.
