Michael-Sailer-Straße 46399 Bocholt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Michael-Sailer-Straße Bocholt
| Wohnung | 2507.42 € / m² |
| Haus | 2720.82 € / m² |
Mietspiegel Michael-Sailer-Straße Bocholt
| Kaltmiete | 10.07 € / m² |
| Nebenkosten | 2.6 € / m² |
| Warmmiete | 12.66 € / m² |
Bodenrichtwert Michael-Sailer-Straße Bocholt
| Erschlossen | 241 € / m² |
| Unerschlossen | 210.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Michael-Sailer-Straße in 46399 Bocholt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Michael-Sailer-Straße 3 | 94 m² | 255.757,08 € |
| Michael-Sailer-Straße 4 | 117 m² | 318.335,94 € |
| Michael-Sailer-Straße 6 | 116 m² | 315.615,12 € |
| Michael-Sailer-Straße 8 | 175 m² | 476.143,50 € |
| Michael-Sailer-Straße 9 | 236 m² | 642.113,52 € |
| Michael-Sailer-Straße 10 | 150 m² | 408.123,00 € |
| Michael-Sailer-Straße 11 | 202 m² | 549.605,64 € |
| Michael-Sailer-Straße 12 | 118 m² | 321.056,76 € |
| Michael-Sailer-Straße 13 | 200 m² | 544.164,00 € |
| Michael-Sailer-Straße 14 | 122 m² | 331.940,04 € |
| Michael-Sailer-Straße 15 | 203 m² | 552.326,46 € |
| Michael-Sailer-Straße 16 | 108 m² | 293.848,56 € |
| Michael-Sailer-Straße 18 | 120 m² | 326.498,40 € |
| Michael-Sailer-Straße 20 | 78 m² | 212.223,96 € |
| Michael-Sailer-Straße 22 | 124 m² | 337.381,68 € |
| Michael-Sailer-Straße 24 | 118 m² | 321.056,76 € |
| Michael-Sailer-Straße 26 | 143 m² | 389.077,26 € |
| Michael-Sailer-Straße 28 | 188 m² | 511.514,16 € |
| Michael-Sailer-Straße 30 | 98 m² | 266.640,36 € |
| Michael-Sailer-Straße 32 | 112 m² | 304.731,84 € |
| Michael-Sailer-Straße 34 | 173 m² | 470.701,86 € |
| Michael-Sailer-Straße 36 | 117 m² | 318.335,94 € |
| Michael-Sailer-Straße 38 | 103 m² | 280.244,46 € |
| Michael-Sailer-Straße 40 | 97 m² | 263.919,54 € |
| Michael-Sailer-Straße 42 | 105 m² | 285.686,10 € |
| Michael-Sailer-Straße 44 | 117 m² | 318.335,94 € |
| Michael-Sailer-Straße 46 | 119 m² | 323.777,58 € |
| Michael-Sailer-Straße 48 | 154 m² | 419.006,28 € |
| Michael-Sailer-Straße 50 | 157 m² | 427.168,74 € |
| Michael-Sailer-Straße 52 | 121 m² | 329.219,22 € |
| Gesamt | 4.085,00 m² | 11.114.549,70 € |
Michael-Sailer-Straße in Bocholt: Eine zentrale Verkehrsader
Die Michael-Sailer-Straße ist eine bedeutende Straße in Bocholt, die als wichtige Verbindung innerhalb der Stadt dient. Diese Straße kombiniert Wohngebiete mit gewerblichen Einrichtungen und bietet Anwohnern und Besuchern gleichermaßen zahlreiche Vorteile.
Lage und Erreichbarkeit
Die Michael-Sailer-Straße liegt im Herzen von Bocholt und bietet hervorragende Anbindungen an das städtische Verkehrsnetz. Die Nähe zu wichtigen Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zu einem beliebten Wohn- und Geschäftsstandort. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto, die Michael-Sailer-Straße ist leicht erreichbar und gut vernetzt.
Wohnen und Leben in der Michael-Sailer-Straße
Die Michael-Sailer-Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von modernen Apartments bis zu traditionellen Einfamilienhäusern reichen. Die Gegend ist bekannt für ihre ruhige und freundliche Nachbarschaft, die ideal für Familien und Singles gleichermaßen ist. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für junge Familien.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Michael-Sailer-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Ort, an dem man alles Notwendige für den täglichen Bedarf finden kann. Von kleinen Boutiquen bis hin zu Supermärkten ist hier alles vertreten, was das Herz begehrt.
Freizeit und Erholung
Die Michael-Sailer-Straße bietet nicht nur eine hervorragende Infrastruktur, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der Umgebung finden sich Parks und Grünflächen, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Darüber hinaus bieten lokale Vereine und kulturelle Einrichtungen ein breites Spektrum an Aktivitäten für Jung und Alt.
Fazit
Die Michael-Sailer-Straße in Bocholt ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der Wohnkomfort, Geschäftsmöglichkeiten und Freizeitangebote in idealer Weise miteinander verbindet. Diese Straße ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Urbanität und Lebensqualität Hand in Hand gehen können.
